Spécification
| Nom du produit | Connecteur de stockage d'énergie 400 A, borne en cuivre pur, nouvelle borne de batterie haute intensité tout cuivre pour stockage d'énergie |
| Test | Test professionnel de résistance à la rupture et à la traction avant expédition |
| Matériaux de câbles | Le faisceau de câbles peut être conforme aux normes UL/CSA, CE, VDE, SAA, CB, etc. et être en cuivre pur. |
| Couleur et longueur du câble | Conformément aux exigences des clients |
| Matériau isolant | PVC ou silicone |
| Type de connecteur et de terminal | Pièce d'origine ou de rechange |
| Application | Appareils électroménagers, électronique, automobile, moto, machines, dispositifs électriques… etc. |
| Quantité commandée | Les petites quantités sont acceptées, la quantité exacte reste à discuter. |
| Échantillons | Des échantillons validés au préalable avant les essais ou la production en série |
| Certificats | ISO9001, UL |
| Délai de mise en œuvre | Normalement 3 à 4 semaines |
| Service | Les produits OEM et ODM sont acceptables |
| Paiement | T/T, L/C, jusqu'à présent |
