• Connecteurs d'alimentation Anderson et câbles d'alimentation

C14 PLIG avec SJT 14AWG / 16AWG / 18AWG * 3C

Brève description:

Paramètres:

Tension électrique: 125 v / 250 V

Débit d'électricité: 10A / 13 A / 15A

Spécifications de câblage: SPT-2, SJT, SVT, HPN, SPT-2-R, SJT-R, SVT-R, HPN-R

Reconnaissance: ul, cul

Modèle Standard Disponible avec des cordons Certification
UE-314 IEC C14 Spt-2 18AWG * 3C 10A 125 / 250V Ul, cul
Sjt 18AWG * 3C 10A 125 / 250V Ul, cul
SVT 18AWG * 3C 10A 125 / 250V Ul, cul
HPN 18AWG * 3C 10A 125 / 250V Ul, cul
SPT-2-R 18AWG * 3C 10A 125 / 250V UL
Sjt-r 18AWG * 3C 10A 125 / 250V UL
Svt-r 18AWG * 3C 10A 125 / 250V UL
Hpn-r 18AWG * 3C 10A 125 / 250V UL
Spt-2 16AWG * 3C 13A 125 / 250V Ul, cul
Sjt 16AWG * 3C 13A 125 / 250V Ul, cul
SVT 16AWG * 3C 13A 125 / 250V Ul, cul
SPT-2-R 16AWG * 3C 13A 125 / 250V UL
Sjt-r 16AWG * 3C 13A 125 / 250V UL
Svt-r 16AWG * 3C 13A 125 / 250V UL
HPN 16AWG * 3C 15A 125 / 250V Ul, cul
Hpn-r 16AWG * 3C 15A 125 / 250V UL
Sjt 14AWG * 3C 15A 125 / 250V Ul, cul
Sjt-r 14AWG * 3C 15A 125 / 250V UL

 

 


Détail du produit

Tags de produit


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous